提问

劳动部关于印发《劳动合同鉴证费和劳动争议仲裁费收支明细表》的通知

大律师网 2015-01-28    0人已阅读
导读:发布部门: 劳动和社会保障部(原劳动部) 发布文号: 为了加强对劳动合同鉴证费和劳动争议仲裁费的管理,我们根据《劳动合同鉴证和劳动争议仲裁收费及使用范围暂行办法》(劳力字〔1989〕10号)的规定精神,编

发布部门: 劳动和社会保障部(原劳动部)
发布文号:
为了加强对劳动合同鉴证费和劳动争议仲裁费的管理,我们根据《劳动合同鉴证和劳动争议仲裁收费及使用范围暂行办法》(劳力字〔1989〕10号)的规定精神,编制了《劳动合同鉴证费和劳动争议仲裁费收支明细表》。现连同《填表说明》一起印发给你们,请每半年填写一次,及时报送同级财政部门和我部劳动力管理和就业司。
  填表说明
  1.各地要严格执行财务制度,遵守财经纪律,对所收取的劳动合同鉴证费和劳动争议仲裁费要节约开支,专款专用,不准挪作他用(如不准用于劳动部门本身的奖金、福利等),同时,要接受同级财政部门的监督。
  2.劳动合同鉴证,每份合同收费5元。劳动争议案件每件受理费标准:职工一方3人以下的,收20元,4至9人的,收30元,10人以上的,收50元。处理费按实际开支收取。
  3.各地(市)、县(区)的劳动合同鉴证费上交省里的比例,由省、自治区、直辖市自定。省级劳动部门每半年按全省鉴证费总额的1%上交劳动部,计划单列市的劳动合同鉴证费按各省规定上交省里,但《收支明细表》应上报劳动部备案。(单位名称:劳动部办公厅财务处。帐号891960一33,开户银行:北京工商银行和平里分理处。)
  4.明细表中第25栏和30栏的“仲裁办案费”包括:旅差费、鉴定费、勘验费、证人误工补助、误餐补助以及其他费用等。
  5.表内各栏关系:1=2+7;10=11+16;23=24+29+34;35=36+41=1+10-23;2=3+4+5+6;7=8+9;16=17+20;24=25+26+27+28;29=30+31+32+33。


劳动合同鉴证费和劳动争议仲裁费收支明细表


填报单位名称:19年半年单位:元
--------------------------------------

|收入
序号|--------------------------------

|科目名称|金额|备注
-----|----------------|-------|-------

1|上年结存||
-----|----------------|-------|-------

2|(一)鉴证费||
-----|----------------|-------|-------

3|(1)企业单位||
-----|----------------|-------|-------

4|(2)事业单位||
-----|----------------|-------|-------

5|(3)国家机关||
-----|----------------|-------|-------

6|(4)人民团体||
-----|----------------|-------|-------

7|(二)仲裁费||
-----|----------------|-------|-------

8|(1)受理费||
--------------------------------------


续表
--------------------------------------

|收入
序号|--------------------------------

|科目名称|金额|备注
-----|----------------|-------|-------

9|(2)处理费||
-----|----------------|-------|-------

10|当年收入合计||
-----|----------------|-------|-------

11|(一)鉴证费收入||
-----|----------------|-------|-------

12|(1)企业单位||
-----|----------------|-------|-------

13|(2)事业单位||
-----|----------------|-------|-------

14|(3)国家机关||
-----|----------------|-------|-------

15|(4)人民团体||
-----|----------------|-------|-------

16|(二)仲裁费收入||
-----|----------------|-------|-------

17|(1)受理费||
-----|----------------|-------|-------

18|企业(单位)行政||
-----|----------------|-------|-------

19|职工||
-----|----------------|-------|-------

20|(2)处理费||
-----|----------------|-------|-------

21|企业(单位)行政||
-----|----------------|-------|-------

22|职工||
--------------------------------------


续表
--------------------------------------

|收入
序号|--------------------------------

|科目名称|金额|备注
-----|----------------|-------|-------

|支出
-----|--------------------------------

23|支出合计||
-----|----------------|-------|-------

24|(一)鉴证费支出||
-----|----------------|-------|-------

25|(1)仲裁办案费||
-----|----------------|-------|-------

26|(2)文书表册印制费||
-----|----------------|-------|-------

27|(3)专业设备购置费||
-----|----------------|-------|-------

28|(4)资料、宣传教育费||
-----|----------------|-------|-------

29|(二)仲裁费支出||
-----|----------------|-------|-------

30|(1)仲裁办案费||
-----|----------------|-------|-------

31|(2)文书表册印制费||
-----|----------------|-------|-------

32|(3)专业设备购置费||
-----|----------------|-------|-------

33|(4)资料、宣传教育费||
-----|----------------|-------|-------

34|(三)上交鉴证费||
--------------------------------------


--------------------------------------

|收入
序号|--------------------------------

|科目名称|金额|备注
-----|----------------|-------|-------

35|年末结余||
-----|----------------|-------|-------

36|(一)鉴证费||
-----|----------------|-------|-------

37|(1)企业单位||
-----|----------------|-------|-------

38|(2)事业单位||
-----|----------------|-------|-------

39|(3)国家机关||
-----|----------------|-------|-------

40|(4)人民团体||
-----|----------------|-------|-------

41|(二)仲裁费||
-----|----------------|-------|-------

42|(1)受理费||
-----|----------------|-------|-------

43|(2)处理费||
--------------------------------------

单位负责人签字:处(科)负责人签字:填表人签字:报出日期:年月



版权声明:以上文章内容来源于互联网整理,如有侵权或错误请向大律师网提交信息,我们将按照规定及时处理。本站不承担任何争议和法律责任!

相关知识

更多>>

热门博文

更多>>

最新法律资讯

更多>>
TOP
2008 - 2025 © 大律师网 版权所有