提问

普惠制产地证国家名称与代码对照表

大律师网 2018-01-05    0人已阅读
导读:0 香港 6 日本 36 泰国30 比利时 302 丹麦 303 英国 304 德国 305 法国 306 爱尔兰 307 意大利 308 卢森堡 309 荷兰30 希腊 3 葡萄牙 32 西班牙 35 奥地利 36 保加利亚 38 芬兰 32 匈牙利 327 波兰 33 瑞士335 拉脱维
0 香港 6 日本 36 泰国30 比利时 302 丹麦
303 英国 304 德国 305 法国 306 爱尔兰 307 意大利
308 卢森堡 309 荷兰30 希腊 3 葡萄牙 32 西班牙
35 奥地利 36 保加利亚 38 芬兰 32 匈牙利 327 波兰
33 瑞士335 拉脱维亚共和国 34 哈萨克斯坦 344 俄罗斯联邦
347 乌克兰 399 欧洲其他国家(地区) 50 加拿大 60 澳大利亚
888 欧洲共同体 37 土耳其 326 挪威 328 罗马尼亚 330 瑞典
334 爱沙尼亚共和国 336 立陶宛共和国 340 白俄罗斯共和国 352 捷克
353 斯洛伐克 34 斯里兰卡 609 新西兰 350 斯洛文尼亚 35 克罗地亚
版权声明:以上文章内容来源于互联网整理,如有侵权或错误请向大律师网提交信息,我们将按照规定及时处理。本站不承担任何争议和法律责任!

相关知识

更多>>

热门博文

更多>>

最新法律资讯

更多>>
TOP
2008 - 2025 © 大律师网 版权所有